Prijs | Info op kantoor |
Adres | Passantenplein 2B, Bus 02 |
Gemeente | Bocholt (3950) |
Omgeving | Stadsrand |
Vrij op | 01/03/2022 |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Afstand tot winkels | 50 m |
Afstand tot school | 75 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
EPC n° | 72003-GOMV_201807910/EP16042/SV/A001/D01 |
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2021 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Woonoppervlakte | 95 m² |
Verdieping | 2 |
Lage energiewoning | ja |
E-peil | 33 |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | vloerverwarming |
Verwarmingsketel | Individueel |
Vloerverwarming | ja |
Centrale verwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Bevloering | Tegelvloer |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Videofoon | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Gelegen aan de rand van het centrum van Bocholt direct aan de passantenhaven. In de directe nabijheid van scholen en winkels. Er is een goede verbinding naar Bree & Weert (NL) Rondom het appartementsgebouw wordt er een mooi wandelpark aangelegd en zijn er tal van fiets- en wandelgelegenheden (fietsenroutenetwerk) langsheen het kanaal.